Taux de réussite sur l’ensemble de nos formations: MAJ 15 Janvier 2024
Certifications professionnelles
CACES® - TAUX D'OBTENTION DES CERTIFICATIONS PRÉPARÉES
Mise à jour : 28 Février 2024
Familles de CACES® | Nombre de tests passés | Nombre de tests réussis | Taux de réussite |
---|---|---|---|
R 482 - Engins de chantier | Nombre de tests passés : 75 | Nombre de tests réussis : 75 | Taux de réussite : 100% |
R 485 - Chariots de manutention automoteurs gerbeurs à conducteur accompagnant | Nombre de tests passés : 67 | Nombre de tests réussis : 66 | Taux de réussite : 99% |
R 486A - Plates-formes élévatrices mobiles de personnel | Nombre de tests passés : 220 | Nombre de tests réussis : 219 | Taux de réussite : 100% |
R 489 - Chariots de manutention automoteurs à conducteur porté | Nombre de tests passés : 693 | Nombre de tests réussis : 672 | Taux de réussite : 97% |
R 490 - Grues de chargement | Nombre de tests passés : 11 | Nombre de tests réussis : 11 | Taux de réussite : 100% |
Totaux | Nombre de tests passés : 1066 | Nombre de tests réussis : 1043 | Taux de réussite : 98% |
Rappel : La théorie reste valable 12 mois après l'obtention du 1er CACES® pour permettre au stagiaire de se présenter au(x) test(s) pratique(s) d'une autre catégorie de la même famille.
Découvrez nos formations*
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Lors de nos premiers contacts, nous vous proposerons un entretien afin de prendre en compte les spécificités de votre handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou dispositions à mettre en place.
Le référent handicap est Hervé GERTH, que vous pouvez joindre au : 03 84 30 17 45.
Contactez-nous
Pour plus d’informations concernant nos différentes formations, n’hésitez pas à nous contacter à l’aide de ce formulaire.
Envoyer
Envoyer